// Календар гонок. Таблиця результатів
| Команда | г | о | в | н | п | +/- |
| Полонія | 14 | 28 | 11 | 0 | 3 | 189 |
| КМЖ Люблін | 14 | 27 | 10 | 1 | 3 | 129 |
| Островія | 14 | 26 | 10 | 0 | 4 | 174 |
| Ополє | 14 | 20 | 8 | 0 | 6 | 51 |
| Ванда | 14 | 12 | 5 | 0 | 9 | -125 |
| Каскад | 14 | 10 | 4 | 0 | 10 | -84 |
| Равіч | 14 | 9 | 4 | 0 | 10 | -51 |
| КСМ Кросно | 14 | 8 | 3 | 1 | 10 | -283 |











